 | 1 | | $604.33 B  | $187.00 | 1.34% | | USA |
 | 2 | | $385.60 B  | $222.77 | 0.05% | | USA |
 | 3 | | $328.28 B  | $155.54 | 2.23% | | USA |
 | 4 | | $245.12 B  | $427.00 | 0.94% | | USA |
 | 5 | | $209.37 B  | $48.12 | 2.87% | | S. Korea |
 | 6 | | $197.38 B  | $5.49 | 0.85% | | Taiwan |
 | 7 | | $153.99 B  | $26.65 | 0.34% | | China |
 | 8 | | $149.78 B  | $525.60 | 2.69% | | USA |
 | 9 | | $132.41 B  | $85.49 | 0.80% | | China |
 | 10 | | $96.30 B  | $119.14 | 1.92% | | USA |
 | 11 | | $95.31 B  | $229.81 | 0.74% | | USA |
 | 12 | | $88.42 B  | $112.15 | 3.08% | | USA |
 | 13 | | $87.21 B  | $93.62 | 0.16% | | Japan |
 | 14 | | $86.16 B  | $47.55 | 0.21% | | China |
 | 15 | | $73.86 B  | $171.43 | 1.07% | | Taiwan |
 | 16 | | $64.57 B  | $78.01 | 1.95% | | S. Korea |
 | 17 | | $62.36 B  | $211.61 | 0.82% | | USA |
 | 18 | | $57.97 B  | $8.44 | 1.92% | | Japan |
 | 19 | | $56.86 B  | $1.18 | 1.54% | | Hong Kong |
 | 20 | | $55.12 B  | $19.36 | 1.43% | | USA |
 | 21 | | $53.80 B  | $49.61 | 1.02% | | USA |
 | 22 | | $53.32 B  | $33.10 | 0.81% | | USA |
 | 23 | | $52.96 B  | $161.38 | 2.67% | | USA |
 | 24 | | $47.56 B  | $97.33 | 2.15% | | China |
 | 25 | | $42.61 B  | $164.56 | 3.97% | | USA |
 | 26 | | $40.05 B  | $68.09 | 2.88% | | USA |
 | 27 | | $39.68 B  | $250.72 | 0.02% | | France |
 | 28 | | $39.00 B  | $15.78 | 0.57% | | China |
 | 29 | | $38.20 B  | $2.41 | 0.42% | | China |
 | 30 | | $37.34 B  | $164.98 | 0.95% | | USA |
 | 31 | | $36.46 B  | $253.37 | 1.52% | | USA |
 | 32 | | $36.30 B  | $686.80 | 0.78% | | USA |
 | 33 | | $35.91 B  | $7.95 | 0.59% | | Taiwan |
 | 34 | | $35.12 B  | $221.01 | 1.56% | | Germany |
 | 35 | | $33.36 B  | $121.65 | 3.55% | | S. Korea |
 | 36 | | $31.02 B  | $70.36 | 1.46% | | USA |
 | 37 | | $29.02 B  | $16.86 | 2.80% | | USA |
 | 38 | | $28.89 B  | $33.13 | 3.24% | | Japan |
 | 39 | | $27.46 B  | $800.17 | 0.00% | | Netherlands |
 | 40 | | $27.18 B  | $23.70 | 1.20% | | S. Korea |
 | 41 | | $26.85 B  | $183.21 | 1.47% | | USA |
 | 42 | | $24.55 B  | $3.94 | 1.03% | | China |
 | 43 | | $23.97 B  | $7.31 | 0.27% | | Sweden |
 | 44 | | $23.66 B  | $90.91 | 2.45% | | Japan |
 | 45 | | $23.50 B  | $63.67 | 0.46% | | USA |
 | 46 | | $23.27 B  | $150.77 | 0.61% | | USA |
 | 47 | | $22.39 B  | $3,871 | 1.13% | | USA |
 | 48 | | $21.41 B  | $4.20 | 0.24% | | Finland |
 | 49 | | $21.37 B  | $87.21 | 3.79% | | USA |
 | 50 | | $20.42 B  | $586.55 | 1.06% | | USA |
 | 51 | | $19.78 B  | $173.63 | 1.53% | | USA |
 | 52 | | $19.20 B  | $278.40 | 0.33% | | USA |
 | 53 | | $18.78 B  | $84.07 | 0.14% | | China |
 | 54 | | $17.63 B  | $9.54 | 0.21% | | Taiwan |
 | 55 | | $17.42 B  | $2,140 | 4.61% | | ar Argentina |
 | 56 | | $16.59 B  | $4.89 | 1.80% | | China |
 | 57 | | $16.37 B  | $32.65 | 0.70% | | Germany |
 | 58 | | $16.37 B  | $16.95 | 0.74% | | Taiwan |
 | 59 | | $16.28 B  | $646.37 | 0.38% | | USA |
 | 60 | | $16.09 B  | $195.98 | 3.18% | | USA |
 | 61 | | $16.00 B  | $154.09 | 1.08% | | USA |
 | 62 | | $15.81 B  | $144.12 | 0.08% | | Switzerland |
 | 63 | | $15.73 B  | $35.12 | 2.60% | | Taiwan |
 | 64 | | $15.61 B  | $337.51 | 0.25% | | Sweden |
 | 65 | | $15.61 B  | $12.81 | 0.08% | | China |
 | 66 | | $15.17 B  | $27.95 | 1.34% | | Switzerland |
 | 67 | | $15.15 B  | $238.40 | 0.46% | | USA |
 | 68 | | $14.90 B  | $747.78 | 2.49% | | USA |
 | 69 | | $14.87 B  | $77.18 | 1.27% | | China |
 | 70 | | $14.46 B  | $79.12 | 1.50% | | Singapore |
 | 71 | | $14.31 B  | $6.65 | 0.93% | | Japan |
 | 72 | | $13.71 B  | $5.99 | 10.11% | | USA |
 | 73 | | $13.26 B  | $132.22 | 1.84% | | USA |
 | 74 | | $13.10 B  | $225.14 | 2.05% | | Netherlands |
 | 75 | | $12.64 B  | $12.02 | 1.03% | | Taiwan |
 | 76 | | $12.47 B  | $166.23 | 1.72% | | Japan |
 | 77 | | $11.90 B  | $44.78 | 0.18% | | USA |
 | 78 | | $11.81 B  | $442.13 | 0.73% | | USA |
 | 79 | | $11.50 B  | $53.23 | 0.90% | | Japan |
 | 80 | | $11.32 B  | $30.94 | 2.31% | | USA |
 | 81 | | $11.27 B  | $19.14 | 2.17% | | Japan |
 | 82 | | $11.04 B  | $24.20 | 2.30% | | Germany |
 | 83 | | $10.50 B  | $117.36 | 1.21% | | USA |
 | 84 | | $10.19 B  | $63.18 | 4.03% | | USA |
 | 85 | | $9.95 B  | $886.13 | 1.16% | | USA |
 | 86 | | $9.95 B  | $84.25 | 0.86% | | USA |
 | 87 | | $9.89 B  | $109.35 | 0.02% | | USA |
 | 88 | | $9.81 B  | $733.28 | 2.08% | | USA |
 | 89 | | $9.70 B  | $221.53 | 1.57% | | USA |
 | 90 | | $9.65 B  | $14.78 | 0.47% | | Japan |
 | 91 | | $9.27 B  | $3,150 | 0.17% | | Canada |
 | 92 | | $9.11 B  | $130.19 | 0.13% | | USA |
 | 93 | | $8.45 B  | $868.81 | 0.13% | | USA |
 | 94 | | $8.29 B  | $8.64 | 1.64% | | Germany |
 | 95 | | $8.11 B  | $55.57 | 1.93% | | Taiwan |
 | 96 | | $8.05 B  | $1.31 | 0.72% | | Taiwan |
 | 97 | | $7.86 B  | $251.19 | 1.73% | | USA |
 | 98 | | $7.79 B  | $69.33 | 1.77% | | USA |
 | 99 | | $7.79 B  | $345.16 | 0.99% | | USA |
 | 100 | | $7.76 B  | $71.31 | 0.29% | | Canada |
댓글 없음:
댓글 쓰기