미국 전역에서 "중산층"의 기준은 거주 지역에 따라 크게 다릅니다.
Visual Capitalist의 Bruno Venditti가 제공한 이 지도는 미국 각 주의 가구 평균 소득을 분석하여 소득 능력에 뚜렷한 차이가 있음을 보여줍니다. 지역 소득 기준을 기준으로 가구가 재정적으로 어느 정도 안정감을 느끼는지 간략하게 보여줍니다.
The data for this visualization comes from SmartAsset.
편집자 주: 이 지도는 각 주의 중산층을 나타내는 간단한 지표로 가구 소득 중간값을 사용합니다. 진정한 중산층은 일반적으로 다양한 소득 범위를 아우릅니다.
북동부 지역 고소득자 집단
메릴랜드, 워싱턴 D.C., 매사추세츠는 가구 소득이 9만 달러 이상으로 전국에서 가장 높습니다. 연방 정부 일자리, 기술 기업, 그리고 엘리트 교육 기관의 높은 집중도가 이러한 수치에 기여합니다. 퓨 리서치 센터에 따르면, 이 지역들은 의료 및 교육 접근성이 뛰어나 생활비 상승의 영향을 더 크게 받습니다.
| Rank | State | Median Household Income |
|---|---|---|
| 1 | Maryland | $90,203 |
| 2 | District Of Columbia | $90,088 |
| 3 | Massachusetts | $89,645 |
| 4 | New Jersey | $89,296 |
| 5 | New Hampshire | $88,465 |
| 6 | Washington | $87,820 |
| 7 | California | $85,388 |
| 8 | Utah | $84,131 |
| 9 | Virginia | $83,848 |
| 10 | Connecticut | $83,771 |
| 11 | Colorado | $82,067 |
| 12 | Alaska | $81,818 |
| 13 | Minnesota | $80,774 |
| 14 | Oregon | $77,305 |
| 15 | Illinois | $76,384 |
| 16 | Hawaii | $76,285 |
| 17 | New York | $74,314 |
| 18 | Georgia | $74,063 |
| 19 | Rhode Island | $74,008 |
| 20 | Wisconsin | $73,014 |
| 21 | Nevada | $72,618 |
| 22 | Pennsylvania | $71,412 |
| 23 | Arizona | $71,033 |
| 24 | Michigan | $69,965 |
| 25 | North Dakota | $69,478 |
| 26 | Texas | $69,430 |
| 27 | North Carolina | $67,671 |
| 28 | Delaware | $67,016 |
| 29 | Iowa | $66,122 |
| 30 | Missouri | $65,795 |
| 31 | South Dakota | $64,956 |
| 32 | Indiana | $64,806 |
| 33 | Florida | $64,666 |
| 34 | Nebraska | $64,573 |
| 35 | Kansas | $64,362 |
| 36 | South Carolina | $63,718 |
| 37 | Ohio | $61,891 |
| 38 | Maine | $61,489 |
| 39 | Montana | $59,955 |
| 40 | Tennessee | $59,862 |
| 41 | Oklahoma | $59,071 |
| 42 | Wyoming | $58,845 |
| 43 | Louisiana | $58,833 |
| 44 | Vermont | $58,654 |
| 45 | Idaho | $58,208 |
| 46 | Alabama | $55,771 |
| 47 | Kentucky | $54,942 |
| 48 | New Mexico | $54,076 |
| 49 | Arkansas | $52,664 |
| 50 | West Virginia | $49,170 |
| 51 | Mississippi | $47,519 |
남부 지역, 계속 뒤처져
미시시피주와 앨라배마주와 같은 남부 주들은 가구당 중위소득이 5만 4천 달러 미만으로 가장 낮습니다. 이 지역의 경제적 이동성은 공공 인프라와 교육에 대한 투자 부족으로 인해 종종 저해됩니다. 브루킹스 연구소가 지적했듯이, 많은 남부 주들은 높은 빈곤율과 고소득 산업 진출의 제한적인 접근성을 겪고 있습니다.
소득 증가 주
오리건주와 유타주를 포함한 서부 및 중서부 지역의 여러 주에서 소득 수준이 높아지고 있으며, 일반적으로 7만 달러에서 8만 달러 사이입니다.

댓글 없음:
댓글 쓰기