개인 금융정보업체인 월렛허브가 미 전역 50개주와 워싱턴 DC를 대상으로 모두 44개 항목을 조사해 헬스케어 순위를 비교한 결과 미네소타주가 전국 1위를 차지했다.
월렛허브는 51개 지역의 의료비용, 접근성, 건강 호전 결과 등을 주요지표로 헬스케어 순위를 평가했다.
1위 미네소타에 이어 로드 아일랜드, 사우스 다코타, 아이오와, 뉴햄프셔가 상위 5위안에 이름을 올렸다.
반면 미미시피가 헬스케어가 가장 나빴으며 알래바마, 웨스트 버지니아, 조시아, 오클라호마 주가 최하위 5위에 들었다.
워싱턴주는 100점 만점에서 62.38점을 받았는데 부문별로 살펴보면 의료비용이 전국 2위, 접근성 6위, 건강 호전 결과가 11위를 차지했다.
한편 월렛 허브에 따르면 미국인들은 평균적으로 개인 건강 관리에 연간 1만 3,500달러 이상을 지출하고 있다고 분석됐다.
미국 51개 지역의 베스트 헬스케어 순위를 살펴보면 다음과 같다.
순위 | 주 | 총점 | 비용 순위 | 병원 접근성 순위 | 건강 호전 결과 순위 |
1 | Minnesota | 67.38 | 2 | 6 | 11 |
2 | Rhode Island | 67.00 | 17 | 1 | 6 |
3 | South Dakota | 65.47 | 5 | 2 | 19 |
4 | Iowa | 65.09 | 1 | 30 | 12 |
5 | New Hampshire | 64.08 | 15 | 14 | 8 |
6 | Massachusetts | 64.05 | 34 | 7 | 2 |
7 | Utah | 63.79 | 20 | 34 | 1 |
8 | Vermont | 63.64 | 40 | 3 | 3 |
9 | Maine | 63.60 | 24 | 4 | 15 |
10 | Colorado | 62.60 | 36 | 9 | 7 |
11 | North Dakota | 62.57 | 23 | 8 | 16 |
12 | Hawaii | 62.49 | 28 | 24 | 4 |
13 | Pennsylvania | 62.28 | 6 | 18 | 20 |
14 | Michigan | 61.95 | 4 | 31 | 17 |
15 | Kansas | 61.39 | 9 | 12 | 25 |
16 | Wisconsin | 61.04 | 37 | 5 | 13 |
17 | Maryland | 60.39 | 11 | 23 | 21 |
18 | Montana | 60.09 | 16 | 15 | 26 |
19 | Nebraska | 60.02 | 26 | 13 | 22 |
20 | Missouri | 59.38 | 7 | 11 | 37 |
21 | Virginia | 58.02 | 8 | 48 | 23 |
22 | Indiana | 57.69 | 10 | 26 | 35 |
23 | Idaho | 57.65 | 31 | 37 | 14 |
24 | Connecticut | 57.65 | 48 | 16 | 9 |
25 | New Jersey | 56.57 | 27 | 19 | 31 |
26 | Ohio | 56.40 | 12 | 33 | 33 |
27 | Oregon | 55.96 | 45 | 35 | 10 |
28 | Illinois | 55.91 | 38 | 22 | 28 |
29 | Kentucky | 55.57 | 3 | 10 | 49 |
30 | Washington | 55.32 | 49 | 45 | 5 |
31 | Delaware | 55.24 | 39 | 28 | 27 |
32 | California | 54.66 | 42 | 38 | 18 |
33 | Nevada | 53.89 | 13 | 43 | 40 |
34 | Arizona | 53.66 | 22 | 46 | 36 |
35 | South Carolina | 53.21 | 29 | 36 | 39 |
36 | New Mexico | 53.03 | 19 | 41 | 41 |
37 | Wyoming | 52.99 | 47 | 27 | 29 |
38 | New York | 52.97 | 50 | 29 | 24 |
39 | District of Columbia | 51.92 | 46 | 25 | 34 |
40 | Tennessee | 50.95 | 14 | 40 | 45 |
41 | North Carolina | 50.82 | 43 | 47 | 30 |
42 | Florida | 50.77 | 35 | 42 | 42 |
43 | Louisiana | 50.38 | 33 | 21 | 46 |
44 | Arkansas | 49.48 | 18 | 32 | 50 |
45 | Texas | 49.39 | 41 | 49 | 38 |
46 | Alaska | 49.13 | 51 | 19 | 32 |
47 | Oklahoma | 48.93 | 30 | 44 | 44 |
48 | Georgia | 48.61 | 32 | 51 | 43 |
49 | West Virginia | 48.46 | 44 | 17 | 48 |
50 | Alabama | 48.19 | 21 | 50 | 47 |
51 | Mississippi | 46.01 | 25 | 39 | 51 |
(Wallethub)
댓글 없음:
댓글 쓰기