소득이나 급여 비교는 항상 가격(물가가 얼마나 저렴한가)과 인플레이션(물가가 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는가)에 대한 우려로 가득 차 있습니다.
하지만 두 가지 임금을 모두 조정하면 어떤 광범위한 주제와 통찰력을 얻을 수 있을까요?
Visual Capitalist의 팔라비 라오(Pallavi Rao)가 제공한 아래 시각화 자료는 미국 50개 주와 OECD 및 신흥 시장 국가 35개국의 2024년 법정 최저 임금을 비교합니다.
수치는 구매력 평가(PPP)를 사용하여 생계비 차이를 평준화하여 2021년 시간당 미국 달러로 환산하여 표시했습니다.
Ranked: Minimum Wages in All U.S. States & 35 Countries
After adjusting for inflation and price differences, Germany had the highest statutory minimum wage in 2024 at $17.15/hour.
| Rank | State | ISO Code | 2024 Minimum Wage (in 2021 PPP Adjusted USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany | DEU | $17.15 |
| 2 | 🇱🇺 Luxembourg | LUX | $16.79 |
| 3 | 🇦🇺 Australia | AUS | $16.49 |
| 4 | 🇬🇧 UK | GBR | $15.91 |
| 5 | 🇫🇷 France | FRA | $15.78 |
| 6 | 🇳🇱 Netherlands | NLD | $15.65 |
| 7 | 🇳🇿 New Zealand | NZL | $15.50 |
| 8 | 🇧🇪 Belgium | BEL | $15.18 |
| 9 | 🇪🇸 Spain | ESP | $13.95 |
| 10 | 🇮🇪 Ireland | IRL | $13.81 |
| 11 | 🇨🇦 Canada | CAN | $13.45 |
| 12 | 🇺🇸 District of Columbia | USA | $12.43 |
| 13 | 🇺🇸 Connecticut | USA | $12.10 |
| 14 | 🇸🇮 Slovenia | SVN | $12.00 |
| 15 | 🇺🇸 Washington | USA | $11.87 |
| 16 | 🇵🇱 Poland | POL | $11.86 |
| 17 | 🇺🇸 Arizona | USA | $11.78 |
| 18 | 🇺🇸 Maine | USA | $11.53 |
| 19 | 🇺🇸 California | USA | $11.34 |
| 20 | 🇺🇸 Oregon | USA | $11.30 |
| 21 | 🇺🇸 Maryland | USA | $11.20 |
| 22 | 🇺🇸 Massachusetts | USA | $11.14 |
| 23 | 🇺🇸 Colorado | USA | $11.12 |
| 24 | 🇺🇸 New Jersey | USA | $10.98 |
| 25 | 🇺🇸 Vermont | USA | $10.98 |
| 26 | 🇺🇸 Illinois | USA | $10.95 |
| 27 | 🇺🇸 Rhode Island | USA | $10.86 |
| 28 | 🇺🇸 New York | USA | $10.85 |
| 29 | 🇺🇸 Delaware | USA | $10.78 |
| 30 | 🇺🇸 Missouri | USA | $10.60 |
| 31 | 🇺🇸 New Mexico | USA | $10.59 |
| 32 | 🇰🇷 Korea | KOR | $10.57 |
| 33 | 🇱🇹 Lithuania | LTU | $10.39 |
| 34 | 🇺🇸 Nebraska | USA | $10.35 |
| 35 | 🇺🇸 Florida | USA | $10.16 |
| 36 | 🇺🇸 Nevada | USA | $9.97 |
| 37 | 🇺🇸 Hawaii | USA | $9.86 |
| 38 | 🇺🇸 South Dakota | USA | $9.85 |
| 39 | 🇺🇸 Arkansas | USA | $9.81 |
| 40 | 🇷🇴 Romania | ROU | $9.57 |
| 41 | 🇵🇹 Portugal | PRT | $9.50 |
| 42 | 🇺🇸 Virginia | USA | $9.30 |
| 43 | 🇹🇷 Türkiye | TUR | $9.17 |
| 44 | 🇺🇸 Ohio | USA | $8.98 |
| 45 | 🇺🇸 Montana | USA | $8.93 |
| 46 | 🇺🇸 Alaska | USA | $8.87 |
| 47 | 🇺🇸 Minnesota | USA | $8.75 |
| 48 | 🇺🇸 Michigan | USA | $8.69 |
| 49 | 🇮🇱 Israel | ISR | $8.54 |
| 50 | 🇭🇷 Croatia | HRV | $8.46 |
| 51 | 🇬🇷 Greece | GRC | $7.97 |
| 52 | 🇭🇺 Hungary | HUN | $7.92 |
| 53 | 🇸🇰 Slovak Republic | SVK | $7.64 |
| 54 | 🇺🇸 West Virginia | USA | $7.62 |
| 55 | 🇨🇿 Czechia | CZE | $7.60 |
| 56 | 🇱🇻 Latvia | LVA | $7.39 |
| 57 | 🇪🇪 Estonia | EST | $7.29 |
| 58 | 🇧🇬 Bulgaria | BGR | $7.17 |
| 59 | 🇺🇸 Mississippi | USA | $6.66 |
| 60 | 🇺🇸 Alabama | USA | $6.53 |
| 61 | 🇺🇸 Kentucky | USA | $6.44 |
| 62 | 🇺🇸 Iowa | USA | $6.40 |
| 63 | 🇺🇸 Oklahoma | USA | $6.39 |
| 64 | 🇺🇸 Tennessee | USA | $6.34 |
| 65 | 🇺🇸 North Dakota | USA | $6.32 |
| 66 | 🇺🇸 Kansas | USA | $6.30 |
| 67 | 🇺🇸 Louisiana | USA | $6.29 |
| 68 | 🇺🇸 Wyoming | USA | $6.28 |
| 69 | 🇺🇸 Idaho | USA | $6.27 |
| 70 | 🇺🇸 Indiana | USA | $6.21 |
| 71 | 🇺🇸 Wisconsin | USA | $6.16 |
| 72 | 🇺🇸 South Carolina | USA | $6.14 |
| 73 | 🇺🇸 North Carolina | USA | $6.13 |
| 74 | 🇺🇸 Utah | USA | $6.08 |
| 75 | 🇺🇸 Georgia | USA | $6.00 |
| 76 | 🇺🇸 Pennsylvania | USA | $5.98 |
| 77 | 🇺🇸 Texas | USA | $5.84 |
| 78 | 🇺🇸 New Hampshire | USA | $5.60 |
| 79 | 🇨🇷 Costa Rica | CRI | $4.97 |
| 80 | 🇨🇱 Chile | CHL | $4.66 |
| 81 | 🇨🇴 Colombia | COL | $3.80 |
| 82 | 🇵🇪 Peru | PER | $3.02 |
| 83 | 🇧🇷 Brazil | BRA | $2.86 |
| 84 | 🇲🇽 Mexico | MEX | $2.83 |
| 85 | 🇲🇹 Malta | MLT | $1.79 |
서유럽 국가들 중 룩셈부르크(16.79달러), 영국(15.91달러), 프랑스(15.78달러)가 호주(16.49달러)와 함께 상위 5위를 차지했습니다.
특히 OECD 국가 11개국(그중 8개국은 유럽 국가)의 법정 최저임금이 미국 50개 주 전체보다 높습니다.
States With Highest Minimum Wages, Adjusted for Living Costs
워싱턴 D.C.는 2024년 명목 임금(시간당 17.50달러)이 가장 높았고, 실질 최저 임금(구매력평가(PPP) 기준)도 시간당 12.43달러로 가장 높았습니다.
코네티컷(12.10달러), 워싱턴주(11.87달러), 애리조나(11.78달러)는 실질 임금 순위에서 뒤를 이었고, 물가상승률과 생활비 조정으로 인해 명목 임금보다 높은 순위를 기록했습니다.
| State | Nominal Minimum Wage 2024 (2024 USD) | Real Minimum Wage 2024 (2021 USD) |
|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $6.53 |
| Alaska | $11.73 | $8.87 |
| Arizona | $14.35 | $11.78 |
| Arkansas | $11.00 | $9.81 |
| California | $16.00 | $11.34 |
| Colorado | $14.42 | $11.12 |
| Connecticut | $15.69 | $12.10 |
| Delaware | $13.25 | $10.78 |
| District of Columbia | $17.50 | $12.43 |
| Florida | $13.00 | $10.16 |
| Georgia | $7.25 | $6.00 |
| Hawaii | $14.00 | $9.86 |
| Idaho | $7.25 | $6.27 |
| Illinois | $14.00 | $10.95 |
| Indiana | $7.25 | $6.21 |
| Iowa | $7.25 | $6.40 |
| Kansas | $7.25 | $6.30 |
| Kentucky | $7.25 | $6.44 |
| Louisiana | $7.25 | $6.29 |
| Maine | $14.15 | $11.53 |
| Maryland | $15.00 | $11.20 |
| Massachusetts | $15.00 | $11.14 |
| Michigan | $10.33 | $8.69 |
| Minnesota | $10.85 | $8.75 |
| Mississippi | $7.25 | $6.66 |
| Missouri | $12.30 | $10.60 |
| Montana | $10.30 | $8.93 |
| Nebraska | $12.00 | $10.35 |
| Nevada | $12.00 | $9.97 |
| New Hampshire | $7.25 | $5.60 |
| New Jersey | $15.13 | $10.98 |
| New Mexico | $12.00 | $10.59 |
| New York | $15.00 | $10.85 |
| North Carolina | $7.25 | $6.13 |
| North Dakota | $7.25 | $6.32 |
| Ohio | $10.45 | $8.98 |
| Oklahoma | $7.25 | $6.39 |
| Oregon | $14.70 | $11.30 |
| Pennsylvania | $7.25 | $5.98 |
| Rhode Island | $14.00 | $10.86 |
| South Carolina | $7.25 | $6.14 |
| South Dakota | $11.20 | $9.85 |
| Tennessee | $7.25 | $6.34 |
| Texas | $7.25 | $5.84 |
| Utah | $7.25 | $6.08 |
| Vermont | $13.67 | $10.98 |
| Virginia | $12.00 | $9.30 |
| Washington | $16.28 | $11.87 |
| West Virginia | $8.75 | $7.62 |
| Wisconsin | $7.25 | $6.16 |
| Wyoming | $7.25 | $6.28 |
하지만 이 데이터셋에서 상위 10위 안에 드는 기업은 없습니다. 실제로 워싱턴이나 코네티컷에서 최저 임금을 받는 근로자는 독일 근로자의 구매력의 약 70% 정도만 보유하고 있습니다.
미국 최저임금의 격차
워싱턴 D.C.의 최저임금 12.43달러와 뉴햄프셔의 최저임금 5.60달러 사이의 실질 최저임금 격차는 연방 정부의 최저임금 7.25달러가 아닌 주 정부의 정책이 궁극적으로 저소득 근로자의 실질 구매력을 어떻게 형성하는지 보여줍니다.
구매력평가(PPP) 기준 최저임금 10달러 미만인 주는 26개 주이며, 텍사스와 펜실베이니아를 포함한 18개 주는 최저임금이 6.50달러 미만으로 하락했습니다.
연방 정부의 최저임금 인상이 15년 동안 없었던 가운데, 인플레이션으로 인해 최저임금이 꾸준히 하락하여 2024년에는 시간당 임금 근로자의 약 1%인 약 84만 2천 명의 시간제 근로자가 연방 최저임금 이하를 받게 되었습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기