인공지능과 비만 치료제, 조용히 주식시장 재편 중
**인공지능(AI)**과 비만 치료제는 주식시장에서 조용히 힘을 키우고 있으며, 앞으로 몇 년 동안 시장을 재편할 가능성이 높습니다.
1. 인공지능
- 의료 분야에서 AI는 질병 진단, 치료법 개발, 신약 개발 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 암 진단 분야에서 AI는 인간 의사보다 더 정확한 진단 결과를 보여주는 경우가 많아 주목받고 있습니다.
- 금융 분야에서는 투자 분석, 위험 관리, 사기 방지 등에 활용되고 있습니다. 특히 개인 맞춤형 투자 분야에서 AI는 투자자들의 높은 관심을 받고 있습니다.
- 제조 분야에서는 생산 공정 자동화, 품질 관리, 예측 유지 보수 등에 활용되고 있습니다. 특히 스마트 공장 분야에서 AI는 필수적인 기술로 자리 잡았습니다.
2. 비만 치료제
- 비만은 전 세계적으로 심각한 건강 문제로 떠오르고 있습니다. 당뇨병, 심혈관 질환, 암 등 다양한 질병의 위험을 높이는 주요 원인이 되기 때문입니다.
- 최근 새로운 비만 치료제들이 개발되고 있으며, 기존 치료제보다 효과가 뛰어나고 부작용이 적다는 평가를 받고 있습니다. 특히 GLP-1 수용체 작용제는 비만 치료제 시장에서 가장 큰 성장 가능성을 가진 것으로 꼽힙니다.
3. 투자 전망
- 인공지능과 비만 치료제는 앞으로 몇 년 동안 주식시장에서 가장 빠르게 성장할 분야 중 하나로 예상됩니다. 이 분야에 대한 투자는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 높은 위험도 존재합니다.
- 투자하기 전에 기업의 재무 상태, 기술력, 경쟁력 등을 꼼꼼하게 분석해야 합니다. 또한, 시장 상황 변화에 대한 주의도 필요합니다.
4. 주요 기업
- 인공지능 분야: 엔비디아(Nvidia), 구글(Google), 아마존(Amazon), 페이스북(Facebook), 마이크로소프트(Microsoft) 등
- 비만 치료제 분야: 노보 노디스크(Novo Nordisk), 엘리 릴리(Eli Lilly), 아스트라제네카(AstraZeneca), 사노피(Sanofi), 제너젠(Janssen) 등
투자 결정을 내리기 전에 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
2023년 말 미국 주식시장의 맹렬한 질주가 2024년에도 계속되고 있다. 이제 유일한 차이점은 맨 위의 파수꾼들이 바뀌고 있다는 것이다. 애플, 테슬라 및 알파벳은 가라앉고 있고 엔비디아와 일라이 릴리(그리고 덴마크의 노보 노디스크)는 떠오르고 있다(물론 아직까지는).
일리가 있는 상황이다. 미국은 2월 275,000개의 일자리를 추가하면서 경제는 여전히 성장하고 있고, 기업들도 더 역동적이 되고 있다. 주식시장은 수년 후 미래에 증가할 현금 흐름으로 이어질 인공지능(AI)과 헬스케어 부문의 진정한 혁신으로 움직이고 있다. 이것이 투자자들이 주식시장의 평소보다 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있는 방법이다.
S&P 500 지수는 금요일 0.7% 하락한 뒤, 0.3% 하락으로 한 주를 마감했지만. 2024년 지금까지 16차례 사상 최고치를 경신했다. 다우 지수와 나스닥 지수는 각각 0.9%, 1.2% 하락했지만 자체 사상 최고치를 크게 벗어나지 않고 있다.
지수를 보면 알 수 없지만, 수면 아래에서는 구조조정이 일어나고 있다. 2018년 이후 매년, S&P 500은 시가총액 리더보드 꼭대기를 똑같은 4개 기업(알파벳, 애플, 아마존 및 마이크로소프트)으로 시작해오고 있었다.
10년 전 이들 기업은 혁신으로 유명했지만, 지난 몇 년 동안 그들의 성공은 시장 점유율 통합, 해고에 의한 마진 확대, 그리고 클라우드 컴퓨팅 같은 분야에서의 규모 이점으로 특징지어졌다. 독점력은 주식에 큰 영향을 미치지만, 그것을 휘두르는 기업들은 새로운 부문이 등장할 때 힘을 잃을 수 있다.
그 새로운 부문이 등장하고 있다. 지난달 엔비디아는 AI 애플리케이션을 구동하는 칩 판매 실적이 가장 낙관적인 애널리스트들에게도 깊은 인상을 남기며 투자자들을 놀라게 했다.
S&P 500 시가총액 순위에서 5위로 올해를 시작했지만, 현재는 아마존과 알파벳을 제치고 3위로 뛰어올랐다. 애플의 절반에도 미치지 못하는 밸류에이션으로 올해를 시작한 릴리의 주가는 애플과 10% 미만의 격차를 보이고 있다.
Largest Companies by Market Cap
Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3.018 T | $406.22 | 0.71% | USA | |||
2 | $2.636 T | $170.73 | 1.02% | USA | |||
3 | $2.188 T | $875.28 | 5.55% | USA | |||
4 | $2.079 T | $8.60 | 1.42% | S. Arabia | |||
5 | $1.821 T | $175.35 | 0.83% | USA | |||
6 | $1.688 T | $136.29 | 0.78% | USA | |||
7 | $1.289 T | $505.95 | 1.22% | USA | |||
8 | $873.94 B | $403.15 | 0.19% | USA | |||
9 | $759.22 B | $146.37 | 1.90% | Taiwan | |||
10 | $724.15 B | $762.14 | 2.31% | USA | |||
11 | $606.48 B | $1,309 | 6.99% | USA | |||
12 | $599.92 B | $133.07 | 2.10% | Denmark | |||
13 | $575.22 B | $280.04 | 0.64% | USA | |||
14 | $558.42 B | $175.34 | 1.85% | USA | |||
15 | $542.14 B | $188.22 | 0.19% | USA | |||
16 | $484.13 B | $60.12 | 0.40% | USA | |||
17 | $462.17 B | $925.18 | 0.61% | France | |||
18 | $439.36 B | $476.57 | 0.07% | USA | |||
19 | $437.76 B | $469.26 | 0.37% | USA | |||
20 | $430.03 B | $108.38 | 0.94% | USA | |||
21 | $408.17 B | $994.33 | 5.07% | Netherlands | |||
22 | $384.24 B | $159.52 | 0.41% | USA | |||
23 | $377.30 B | $160.35 | 0.17% | USA | |||
24 | $371.58 B | $373.35 | 0.85% | USA | |||
25 | $370.35 B | $55.47 | 1.52% | S. Korea | |||
126 | $335.09 B | $207.39 | 1.89% | USA | |||
127 | $329.02 B | $242.82 | 2.07% | Japan | |||
128 | $325.60 B | $34.51 | 0.35% | China | |||
329 | $321.82 B | $725.56 | 7.64% | USA | |||
30 | $315.93 B | $178.85 | 0.95% | USA | |||
31 | $312.78 B | $123.50 | 0.40% | USA | |||
32 | $309.03 B | $112.42 | 1.85% | USA | |||
133 | $296.12 B | $305.28 | 0.95% | USA | |||
134 | $291.96 B | $232.42 | 0.72% | China | |||
235 | $280.36 B | $106.95 | 0.54% | Switzerland | |||
136 | $280.26 B | $35.60 | 0.08% | USA | |||
137 | $278.36 B | $149.88 | 0.34% | USA | |||
38 | $265.48 B | $2,533 | 0.09% | France | |||
139 | $262.90 B | $491.66 | 0.82% | France | |||
140 | $261.74 B | $604.82 | 0.61% | USA | |||
41 | $256.67 B | $59.52 | 0.13% | USA | |||
42 | $249.66 B | $551.69 | 0.78% | USA | |||
43 | $246.96 B | $0.52 | 0.50% | China | |||
144 | $241.67 B | $35.72 | 1.63% | India | |||
145 | $238.59 B | $108.77 | 0.00% | eu UAE | |||
246 | $237.10 B | $378.17 | 2.26% | Ireland | |||
147 | $227.87 B | $597.61 | 0.01% | USA | |||
148 | $226.14 B | $192.99 | 1.32% | Germany | |||
149 | $224.10 B | $163.05 | 0.04% | USA | |||
150 | $223.40 B | $1.28 | 1.21% | China | |||
251 | $222.75 B | $462.55 | 0.59% | UK | |||
52 | $218.28 B | $271.58 | 0.13% | Switzerland | |||
53 | $211.23 B | $292.55 | 0.49% | USA | |||
54 | $209.88 B | $120.96 | 0.03% | USA | |||
55 | $207.23 B | $64.32 | 0.11% | UK | |||
256 | $206.17 B | $66.50 | 0.47% | UK | |||
57 | $205.85 B | $100.71 | 0.78% | Switzerland | |||
258 | $204.16 B | $57.07 | 0.12% | USA | |||
59 | $202.44 B | $0.59 | 0.23% | China | |||
60 | $202.35 B | $110.32 | 0.13% | USA | |||
61 | $200.43 B | $49.50 | 1.23% | USA | |||
62 | $194.63 B | $163.99 | 0.24% | USA | |||
263 | $190.96 B | $8.66 | 0.37% | China | |||
64 | $190.35 B | $170.57 | 2.93% | USA | |||
165 | $187.65 B | $253.69 | 0.17% | USA | |||
366 | $186.03 B | $44.00 | 4.66% | USA | |||
167 | $183.87 B | $73.55 | 1.39% | China | |||
368 | $182.79 B | $167.96 | 0.88% | USA | |||
269 | $182.47 B | $651.73 | 0.37% | USA | |||
170 | $179.63 B | $195.95 | 0.30% | USA | |||
171 | $179.57 B | $49.63 | 1.09% | India | |||
72 | $170.79 B | $205.56 | 3.32% | USA | |||
73 | $169.38 B | $339.19 | 0.30% | USA | |||
274 | $169.12 B | $42.58 | 2.01% | USA | |||
75 | $167.25 B | $0.63 | 0.44% | China | |||
276 | $166.11 B | $39.51 | 0.05% | USA | |||
77 | $163.42 B | $78.70 | 0.89% | USA | |||
78 | $161.69 B | $223.37 | 0.02% | USA | |||
179 | $158.93 B | $0.99 | 0.14% | China | |||
180 | $158.14 B | $876.56 | 0.50% | France | |||
181 | $157.35 B | $199.21 | 0.21% | Germany | |||
382 | $156.67 B | $172.30 | 1.69% | USA | |||
283 | $155.32 B | $757.68 | 1.35% | USA | |||
384 | $153.70 B | $27.22 | 1.61% | USA | |||
185 | $153.24 B | $65.79 | 0.21% | France | |||
286 | $153.02 B | $250.96 | 0.77% | USA | |||
187 | $150.23 B | $99.16 | 0.99% | USA | |||
388 | $146.70 B | $273.75 | 0.33% | USA | |||
689 | $146.59 B | $110.34 | 5.81% | China | |||
90 | $144.99 B | $57.30 | 0.90% | Australia | |||
491 | $143.88 B | $92.68 | 1.28% | USA | |||
92 | $143.24 B | $37.44 | 1.16% | UK | |||
93 | $142.33 B | $87.04 | 1.04% | USA | |||
94 | $141.49 B | $55.88 | 0.23% | India | |||
195 | $140.78 B | $99.33 | 0.07% | Canada | |||
296 | $138.87 B | $241.95 | 0.10% | USA | |||
97 | $138.63 B | $22.20 | 1.76% | Spain | |||
198 | $138.05 B | $391.85 | 0.21% | USA | |||
199 | $136.52 B | $173.08 | 0.18% | Netherlands | |||
1100 | $136.08 B | $357.87 | 0.07% | USA |
This is the list of the world's biggest companies by market capitalization. It ranks the most valuable public companies. Private companies are not included in our lists as it is difficult to calculate their market value and know their financials.
릴리도 당뇨병 치료제 마운자로의 매출 예상치가 계속 상승하면서 순위를 끌어올리고 있다. 시가총액 8위로 올라서면서 테슬라를 상위 10위권 밖으로 밀어냈다.
테슬라의 혁신 기록은 최근 들어 고갈되고 있다. 사이버트럭에 대한 반응은 미지근했고, 적어도 지금까지는 중국 자동차 회사들과 경쟁할 수 있을 만큼 저렴한 자동차를 만드는 데 실패했다.
한편, 릴리와 경쟁사인 노보 노디스크의 혁신은 전체 헬스케어 부문을 재편하기 직전에 있다. 지난달 릴리는 간 문제가 있는 환자에게도 약물이 부수 작용이 있다는 임상 시험 결과를 발표하면서, 이 놀라운 약의 용도가 갑자기 더 많아졌다.
현재 S&P 500 지수는 예상 순이익의 21배에 거래되고 있으며, 장기 평균 16배에 비해 높은 수준이지만, 이 정도 프리미엄은 일반적으로 주의해야 할 이유에 불과하다. 그러나 경제와 고용 시장이 강세를 보이고 있는 상황에서 이러한 혁신적인 새로운 부문이 이를 정당화하는 데 큰 도움이 된다.
물론 엔비디아와 일라이 릴리가 혼자서 주식시장을 끌어올릴 수는 없다. 여전히 금리가 주식시장을 움직이는 요인으로 AI, 심지어 비만 치료보다 우선한다. 이제 가장 큰 관심사는 연준이 언제 금리를 인하할 것인가다. 투자자들은 2월 소비자 물가 지수가 발표되는 화요일에 더 많은 답을 얻을 수 있을 것이다.
주식시장과 달리, 인플레이션이 진정되는 것이 가장 좋다.
자료 출처: Barron's, "Nvidia and Lilly Stock Now Point the Way for the Market. It’s a Great Reshuffling."
댓글 없음:
댓글 쓰기