#주요수출품
#한국의주요수출품
한국은 거의 기적과 같은 성장을 해왔다고 이야기를 들어왔다고 한다
그런데 우리는 그 한국에 거주하는 사람으로서 그런 말이 이해가 않된다
그럼 대체 어떤 변화가 있었을까?
그 변화의 양상을 한국의 주요 수출품의 변화를 보면서 한번 고민해 보기로 한다
년도 | 상품 | 비중 | 년도 | 상품 | 비중 | |
1988년 |
| 54.5 | 1990년 |
| 53.4 | |
…1위 | 의류 | 13.9 | …1위 | 의류 | 11.7 | |
…2위 | 신발 | 6.3 | …2위 | 반도체 | 7.0 | |
…3위 | 영상기기 | 5.8 | …3위 | 신발 | 6.6 | |
…4위 | 자동차 | 5.7 | …4위 | 영상기기 | 5.6 | |
…5위 | 반도체 | 5.2 | …5위 | 선박해양구조물및부품 | 4.4 | |
…6위 | 음향기기 | 4.1 | …6위 | 컴퓨터 | 3.9 | |
…7위 | 컴퓨터 | 4.0 | …7위 | 음향기기 | 3.8 | |
…8위 | 철강판 | 3.7 | …8위 | 철강판 | 3.8 | |
…9위 | 선박해양구조물및부품 | 2.9 | …9위 | 인조장섬유직물 | 3.6 | |
…10위 | 인조장섬유직물 | 2.9 | …10위 | 자동차 | 3.0 |
그렇게 어른 들이 좋아하시는 90년대다..
의류와 신발을 판던 경공업위주의 별볼일 없는 나라였다..
보면 자동차와 반도체가 올러 오는게 보이긴 한다.
년도 | 상품 | 비중 | 년도 | 상품 | 비중 | |
1995년 |
| 50.9 | 2000년 |
| 56.6 | |
…1위 | 반도체 | 14.1 | …1위 | 반도체 | 15.1 | |
…2위 | 자동차 | 6.7 | …2위 | 컴퓨터 | 8.5 | |
…3위 | 선박해양구조물및부품 | 4.5 | …3위 | 자동차 | 7.7 | |
…4위 | 인조장섬유직물 | 4.3 | …4위 | 석유제품 | 5.3 | |
…5위 | 영상기기 | 3.9 | …5위 | 선박해양구조물및부품 | 4.9 | |
…6위 | 전자응용기기 | 3.8 | …6위 | 무선통신기기 | 4.6 | |
…7위 | 컴퓨터 | 3.8 | …7위 | 합성수지 | 2.9 | |
…8위 | 의류 | 3.8 | …8위 | 철강판 | 2.8 | |
…9위 | 철강판 | 3.0 | …9위 | 의류 | 2.7 | |
…10위 | 합성수지 | 2.9 | …10위 | 영상기기 | 2.1 |
95년 반도체가 드디어 1위를 한다.
이 반도체 1위 때문에 대통령이 잘못된 판단을 했다는 이야기가 있다.
아직도 의류가 주요 10대 수출품에 들어갈 정도로
아직 후진성을 벗어나지 못한 경제임에도 불구하고 선진국으로 오판했다는 이야기가 있다.
여튼.. 2000년이 되면.. 드디어 우리나라의 주요 중공업 품목들이 올러오기 시작한다..
하지만 아직도 의류가 9위에 있는 것을 볼수 있다..
2000년 한국은 대단한 나라 같았지만..
그다지 대단한 나라는 않이였다.
년도 | 상품 | 비중 | 년도 | 상품 | 비중 | |
2005년 |
| 60.0 | 2010년 |
| 61.9 | |
…1위 | 반도체 | 10.5 | …1위 | 반도체 | 10.9 | |
…2위 | 자동차 | 10.4 | …2위 | 선박해양구조물및부품 | 10.5 | |
…3위 | 무선통신기기 | 9.7 | …3위 | 자동차 | 7.6 | |
…4위 | 선박해양구조물및부품 | 6.2 | …4위 | 평판디스플레이및센서 | 7.0 | |
…5위 | 석유제품 | 5.4 | …5위 | 석유제품 | 6.8 | |
…6위 | 컴퓨터 | 5.0 | …6위 | 무선통신기기 | 5.9 | |
…7위 | 합성수지 | 3.6 | …7위 | 자동차부품 | 4.1 | |
…8위 | 철강판 | 3.6 | …8위 | 합성수지 | 3.7 | |
…9위 | 자동차부품 | 3.0 | …9위 | 철강판 | 3.6 | |
…10위 | 영상기기 | 2.6 | …10위 | 컴퓨터 | 2.0 |
2000년대 중 후반…
세계 경기가 정점과 폭락을 경험하던 그시점에
한국은 대체 어떤 나라로 변화하고 있었을까?
꾸준하게 1위는 반도체다..
그리고 선박이 세계최고를 달리고
현대차의 약진과 지엠 대우의 수출..
디스플레이에서의 치킨게임의 성공
중국을 등에업은 석유 업체들..
세계를 휩쓴 삼성과 엘지..
세계최고의 생산성을 자랑하는 포스코..
드디어 첨단국가 대한민국의 모습이 갖추어 진다.
년도 | 상품 | 비중 |
2015년 |
| 59.6 |
…1위 | 반도체 | 11.6 |
…2위 | 선박해양구조물및부품 | 11.2 |
…3위 | 자동차 | 8.3 |
…4위 | 석유제품 | 5.8 |
…5위 | 무선통신기기 | 5.1 |
…6위 | 자동차부품 | 4.6 |
…7위 | 평판디스플레이및센서 | 4.4 |
…8위 | 합성수지 | 3.6 |
…9위 | 철강판 | 3.3 |
…10위 | 전자응용기기 | 1.9 |
드디어 올해 입니다..
머.. 첨단이 다 모여있습니다.
전세계에서 이렇게 다양한 포트폴리오을 갖은 나라 몇 개 없습니다.
중국, 일본 미국, 독일을 비교하고 싶으실 겁니다..
그 나라들이 세계최고국가 들입니다..(중국은 워낙 대국)
여튼 한국은 아프리카의 가장못사는 나라 수준에서
첨단 국가가 되었습니다.
자료 출처 : http://stat.kita.net/stat/world/major/KoreaStats12.screen
댓글 없음:
댓글 쓰기