2019년 이후 미국 가계 소득은 급증하여 전국적으로 68,700달러에서 83,730달러로 5년 만에 21.9% 증가했습니다.
하지만 거주 지역에 따라 소득 증가율은 크게 달라집니다.
일부 주는 전국 평균과 비슷한 증가세를 보인 반면, 다른 주들은 지역 산업의 호황과 대규모 투자 유치에 힘입어 거의 두 배에 달하는 소득 증가율을 기록했습니다.
콜로라도주는 특히 높은 소득 증가율을 보였고, 조지아주의 전기차 산업 확장은 수십억 달러의 투자 유치와 소득 증가를 가져왔습니다.
Visual Capitalist's Dorothy Neufeld가 제작한 이 지도는 미국 인구조사국의 데이터를 사용하여 2019년부터 2024년까지 가구 소득 중간값이 가장 빠르게 증가한 주를 보여줍니다.
Trends in Median Income by State
Below, we show the change in median household income for all 50 U.S. states and D.C. between 2019 and 2024 using nominal figures (not adjusted for inflation):
| Rank | State | Change in Median Household Income 2019-2024 | Median Household Income 2019 | Median Household Income 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado | 46.9% | $72,500 | $106,500 |
| 2 | Georgia | 43.4% | $56,630 | $81,210 |
| 3 | Maine | 36.3% | $66,550 | $90,730 |
| 4 | Montana | 36.1% | $60,190 | $81,920 |
| 5 | Tennessee | 34.0% | $56,630 | $75,860 |
| 6 | Rhode Island | 31.6% | $70,150 | $92,290 |
| 7 | Massachusetts | 29.9% | $87,710 | $113,900 |
| 8 | Florida | 29.6% | $58,370 | $75,630 |
| 9 | Iowa | 29.4% | $66,050 | $85,480 |
| 10 | Missouri | 29.4% | $60,600 | $78,390 |
| 11 | California | 28.8% | $78,100 | $100,600 |
| 12 | New Hampshire | 28.7% | $86,900 | $111,800 |
| 13 | North Dakota | 25.8% | $70,030 | $88,080 |
| 14 | Mississippi | 25.0% | $44,790 | $55,980 |
| 15 | Ohio | 24.5% | $64,660 | $80,520 |
| 16 | South Dakota | 24.3% | $64,260 | $79,850 |
| 17 | Michigan | 23.9% | $64,120 | $79,460 |
| 18 | South Carolina | 23.8% | $62,030 | $76,780 |
| 19 | Idaho | 23.7% | $65,990 | $81,650 |
| 20 | Utah | 23.0% | $84,520 | $104,000 |
| 21 | Wisconsin | 22.6% | $67,350 | $82,560 |
| 22 | New York | 20.8% | $71,850 | $86,830 |
| 23 | Texas | 20.8% | $67,440 | $81,490 |
| 24 | Wyoming | 20.8% | $65,130 | $78,680 |
| 25 | New Mexico | 20.8% | $53,110 | $64,140 |
| 26 | Oregon | 20.5% | $74,410 | $89,700 |
| 27 | Virginia | 20.2% | $81,310 | $97,720 |
| 28 | Kansas | 19.9% | $73,150 | $87,690 |
| 29 | Arizona | 19.9% | $70,670 | $84,700 |
| 30 | Arkansas | 18.9% | $54,540 | $64,840 |
| 31 | Washington | 18.3% | $82,450 | $97,500 |
| 32 | New Jersey | 18.0% | $87,730 | $103,500 |
| 33 | Nebraska | 17.9% | $73,070 | $86,140 |
| 34 | West Virginia | 17.6% | $53,710 | $63,150 |
| 35 | Louisiana | 17.5% | $51,710 | $60,740 |
| 36 | Alabama | 16.7% | $56,200 | $65,560 |
| 37 | Alaska | 16.4% | $78,390 | $91,260 |
| 38 | Kentucky | 16.4% | $55,660 | $64,790 |
| 39 | Delaware | 15.7% | $74,190 | $85,860 |
| 40 | Indiana | 15.0% | $66,690 | $76,710 |
| 41 | Maryland | 14.8% | $95,570 | $109,700 |
| 42 | Vermont | 14.7% | $74,310 | $85,260 |
| 43 | Connecticut | 13.7% | $87,290 | $99,240 |
| 44 | Nevada | 13.7% | $70,910 | $80,590 |
| 45 | Pennsylvania | 13.4% | $70,580 | $80,060 |
| 46 | Minnesota | 13.4% | $81,430 | $92,350 |
| 47 | Illinois | 13.2% | $74,400 | $84,210 |
| 48 | District of Columbia | 12.6% | $93,110 | $104,800 |
| 49 | Hawaii | 11.6% | $88,010 | $98,240 |
| 50 | Oklahoma | 9.9% | $59,400 | $65,310 |
| 51 | North Carolina | 9.9% | $61,160 | $67,220 |
콜로라도의 활발한 기술 산업 덕분에 중위 소득이 46.9%나 상승하며 전국에서 가장 빠른 증가율을 기록했습니다.
2023년 기술 부문 평균 소득이 16만 5,606달러에 달한 콜로라도는 전국에서 6위를 차지했습니다. 소프트웨어부터 신재생 에너지에 이르기까지, 2018년 이후 다양한 직종에서 두 자릿수 또는 세 자릿수 고용 증가율을 보였습니다.
조지아는 중위 소득이 43.4% 상승하며 콜로라도에 이어 두 번째로 높은 증가율을 기록했습니다. 특히 전기차와 항공우주 산업이 일자리 창출에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 2018년 이후 조지아는 리비안(Rivian)과 SK배터리아메리카(SK Battery America)를 포함한 전기차, 항공우주, 배터리 제조업체에 273억 달러를 투자했습니다.
한편, 메인의 임금은 36.3% 상승했습니다. 2024년에는 기술 부문 임금이 11.4%로 가장 높은 상승률을 보였고, 건설 부문도 8.5%의 높은 증가율을 기록했습니다. 고령 인구와 활발한 노동 시장과 같은 다른 요인들도 임금 상승을 더욱 부추겼습니다.
뉴욕과 텍사스는 2019년에서 2024년 사이에 각각 20.8%의 임금 상승률을 기록하며 중간 정도의 성과를 보였습니다.
반면, 노스캐롤라이나와 오클라호마는 누적 임금 상승률이 9.9%에 그쳐 전국에서 가장 저조한 실적을 보였습니다. 두 주의 가구 소득 중간값은 여전히 미국 평균보다 훨씬 낮으며, 팬데믹 이전 수준에도 미치지 못합니다.

댓글 없음:
댓글 쓰기