Warren Buffett 이 유명하게 말했듯이, "가격은 당신이 지불하는 것이고, 가치는 당신이 얻는 것이다."
Visual Capitalist의 Jeff Desjardins이 아래에서 자세히 설명하듯이, 가장 많은 돈을 지불한다고 해서 제품이나 서비스에서 가장 큰 이익을 얻는다는 보장은 없습니다.
오늘 Our World in Data에서 제공하는 기대 수명과 1인당 의료비 지출을 비교한 시각 자료는 바로 이러한 역설을 보여줍니다.
기대 수명 대 의료비 지출에 대한 데이터
다음은 2023년 기준 51개국의 데이터입니다.
| Rank | Country | Life expectancy (2023) | Health expenditure per capita (2023) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | 84.71 | $4,806 |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | 84.33 | $4,055 |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | 83.95 | $7,930 |
| 4 | 🇦🇺 Australia | 83.92 | $5,778 |
| 5 | 🇮🇹 Italy | 83.72 | $4,046 |
| 6 | 🇪🇸 Spain | 83.67 | $3,901 |
| 7 | 🇫🇷 France | 83.33 | $6,036 |
| 8 | 🇳🇴 Norway | 83.31 | $7,424 |
| 9 | 🇲🇹 Malta | 83.30 | $4,941 |
| 10 | 🇸🇪 Sweden | 83.26 | $6,204 |
| 11 | 🇮🇸 Iceland | 82.69 | $5,228 |
| 12 | 🇨🇦 Canada | 82.63 | $5,981 |
| 13 | 🇮🇪 Ireland | 82.41 | $5,689 |
| 14 | 🇮🇱 Israel | 82.41 | $3,154 |
| 15 | 🇵🇹 Portugal | 82.36 | $3,906 |
| 16 | 🇱🇺 Luxembourg | 82.23 | $6,078 |
| 17 | 🇳🇱 Netherlands | 82.16 | $6,273 |
| 18 | 🇧🇪 Belgium | 82.12 | $6,123 |
| 19 | 🇳🇿 New Zealand | 82.09 | $4,938 |
| 20 | 🇦🇹 Austria | 81.96 | $6,361 |
| 21 | 🇩🇰 Denmark | 81.93 | $5,823 |
| 22 | 🇫🇮 Finland | 81.91 | $5,375 |
| 23 | 🇬🇷 Greece | 81.86 | $2,943 |
| 24 | 🇨🇾 Cyprus | 81.65 | $3,869 |
| 25 | 🇸🇮 Slovenia | 81.60 | $4,118 |
| 26 | 🇩🇪 Germany | 81.38 | $7,248 |
| 27 | 🇬🇧 United Kingdom | 81.30 | $5,413 |
| 28 | 🇨🇱 Chile | 81.17 | $2,964 |
| 29 | 🇨🇷 Costa Rica | 80.80 | $1,565 |
| 30 | 🇨🇿 Czechia | 79.83 | $3,943 |
| 31 | 🇺🇸 United States | 79.30 | $12,023 |
| 32 | 🇪🇪 Estonia | 79.15 | $2,921 |
| 33 | 🇵🇱 Poland | 78.63 | $3,125 |
| 34 | 🇭🇷 Croatia | 78.58 | $2,751 |
| 35 | 🇸🇰 Slovakia | 78.34 | $2,672 |
| 36 | 🇨🇳 China | 78.20 | $1,086 |
| 37 | 🇵🇪 Peru | 77.74 | $817 |
| 38 | 🇨🇴 Colombia | 77.73 | $1,537 |
| 39 | 🇦🇷 Argentina | 77.40 | $2,850 |
| 40 | 🇹🇷 Turkey | 77.16 | $1,846 |
| 41 | 🇭🇺 Hungary | 77.02 | $2,613 |
| 42 | 🇱🇻 Latvia | 76.19 | $2,494 |
| 43 | 🇱🇹 Lithuania | 76.03 | $3,224 |
| 44 | 🇷🇴 Romania | 75.94 | $2,373 |
| 45 | 🇧🇬 Bulgaria | 75.64 | $2,612 |
| 46 | 🇲🇽 Mexico | 75.07 | $1,244 |
| 47 | 🇧🇷 Brazil | 74.87 | $1,661 |
| 48 | 🇮🇳 India | 71.70 | $290 |
| 49 | 🇺🇦 Ukraine | 71.63 | $1,429 |
| 50 | 🇮🇩 Indonesia | 71.15 | $376 |
| 51 | 🇿🇦 South Africa | 65.45 | $1,218 |
| -- | Average | 79.74 | $3,986 |
분명한 결론은 대부분의 고소득 및 중상위 소득 국가들이 비슷한 궤적을 따르는 반면, 미국은 확연히 예외적인 사례라는 것입니다.
위 목록에 있는 국가들의 평균 기대 수명은 79.74세이며, 1인당 의료비 지출은 3,986달러입니다. 반면 미국의 기대 수명은 79.3세이고 1인당 의료비 지출은 12,023달러입니다.
미국과 비슷한 수준의 국가들(캐나다, 영국, 독일, 일본, 프랑스, 이탈리아)은 평균적으로 미국이 1인당 의료비에 지출하는 금액의 절반 정도를 지출하지만, 모든 국가에서 미국보다 더 나은 기대 수명 결과를 보입니다.
미국은 왜 예외적인가?
미국은 첨단 전문 의료 분야에서는 뛰어나지만, 평균 수명은 임상적 역량보다는 생활 습관 및 사회적 요인으로 인해 저해되고 있습니다.
높은 비만율, 만성 질환, 오피오이드 과다 복용, 총기 폭력, 교통사고 사망률 등이 모두 평균 수명에 부정적인 영향을 미칩니다.
동시에 의료 접근성은 소득, 인종, 지역에 따라 큰 격차를 보이며 불균등합니다. 그 결과, 추가적인 의료비 지출은 종종 높은 의료비와 임종기 치료에 집중되어 전체 평균 수명 연장에는 큰 효과를 보지 못합니다.
이 지도에서 전 세계 평균 수명 최고치와 최저치를 확인하세요.
댓글 없음:
댓글 쓰기